Analys av avloppsvatten
IVL Svenska Miljöinstitutet gör vattenanalyser på ett stort antal komponenter i inkommande och utgående avloppsvatten, slam och recipientvatten.
IVL är specialiserade på att analysera låga halter av olika mikroföroreningar för att kunna följa trender i miljön. Det kan vara läkemedel, PFAS-ämnen, fenolära ämnen, tillsatsämnen till plast och pesticider. Vi studerar effektivitet av reningstekniker, utsläpp och spridning av vattenföroreningar, spridning från slam, påverkan på och upptag i biota som fisk och musslor samt i sediment. För att se den samlade giftverkan eller eventuell hormonstörande effekt i ett prov görs olika effekttester, bland annat YES-test för östrogen påverkan.
Mikroskräp och mikroplaster
Avloppsreningsverk är viktiga för att begränsa spridningen av mikroplaster till miljön. Förutom plast kan det vara textilfibrer, gummipartiklar, asfalt eller partiklar från förbränning. Partiklarna går sällan att se med blotta ögat, men kan vara skadliga för djurlivet eftersom de både kan innehålla och föra med sig tungmetaller och andra skadliga ämnen till vattenlevande djur. Vi använder optiska metoder för att kvantifiera och klassificera förekommande mikroskräp.
Skräddarsydda analyser
Analyserna genomförs i våra avancerade laboratorier, men även i pilotanläggningen vid Hammarby Sjöstadsverk i Stockholm. Analyserna skräddarsys efter dina behov. Många av våra mät- och analysmetoder är ackrediterade av Swedac Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. enligt SS-EN ISO/IEC 17025:2018. För övriga metoder arbetar vi utifrån motsvarande kvalitetsrutiner.
Anlita IVL för:
- Analys och bestämning av oorganiska ämnen, läkemedelsrester, flamskyddsmedel, mjukgörare i plastmaterial, fenolära ämnen och PFAS (poly- och perfluorerade alkylsubstanser)
- Utveckling och anpassning av analysmetoder för olika matriser, som vatten från olika processteg i reningsverk, sediment och organismer
- Skräddarsydda testprogram och standardtester (vattenanalyser) för avloppsvatten och industriella utsläpp i vatten- och markmiljö
- Toxisk och hormonstörande effekt hos olika prover (östrogena och androgena effekter)
- Optiska metoder för att kvantifiera och klassificera mikroskräp
Ämnen IVL mäter
Uppgifterna nedan om mätområde och mätosäkerhet är ungefärliga. För aktuella uppgifter kontakta kontaktpersonen ovan.
OORGANISKA ANALYSER (Göteborg) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Analyt | Metod | Enhet | LOD | LOQ | Mätosäkerhet | Ackrediterad |
Bromat | IC, SS-EN ISO 10304-1 utg 2 | mg/l | nej | |||
Färg | Spektrofotometer SS-EN ISO 7887 utg 2 del C mod | mg Pt/l | 3 | 10 | <25: 2 >25: 8% | nej |
Kjeldahlkväve | EPA 351.2 (uppslutning med kopparsulfat) | mg/l | 0.06 | 0.2 | 15% | nej |
TOC/DOC | TOC/TN-instrument, förbränning SS-EN ISO 20236:2021 | mg/l | 0.3 | 1 | <3: 0.3 >3: 10% | ja |
N tot, kväve | TOC/TN-instrument SS-EN 12260:2004 | mg/l | 0.3 | 1 | 10% | nej |
ORGANISKA ANALYSER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Analyt | Metod | Enhet | LOD | LOQ | Mätosäkerhet | Ackrediterad |
PCB 28 | PCB på GC-EC | ng/prov | 0.15 | 0.4 | 30% | ja |
PCB 52 | PCB på GC-EC | ng/prov | 0.1 | 0.4 | 30% | ja |
PCB 101 | PCB på GC-EC | ng/prov | 0.1 | 0.4 | 20% | ja |
PCB 118 | PCB på GC-EC | ng/prov | 0.1 | 0.3 | 20% | ja |
PCB 138 | PCB på GC-EC | ng/prov | 0.05 | 0.3 | 20% | ja |
PCB 153 | PCB på GC-EC | ng/prov | 0.1 | 0.3 | 20% | ja |
PCB 180 | PCB på GC-EC | ng/prov | 0.05 | 0.3 | 20% | ja |
Acenaften | PAH, HPLC-fluorescens | ng/prov | 0.60 | 2.0 | 40% | nej |
Acenaftylen | PAH, HPLC-dad | ng/prov | 2.7 | 9.0 | 40% | nej |
Antracen | PAH, HPLC-fluorescens | ng/prov | 0.04 | 0.15 | 30% | ja |
Benso(a)-antracen | PAH, HPLC-fluorescens | ng/prov | 0.9 | 3.0 | 20% | ja |
Benso(a)-pyren | PAH, HPLC-fluorescens | ng/prov | 0.15 | 0.50 | 30% | ja |
Benso(b)-flouranten | PAH, HPLC-fluorescens | ng/prov | 0.20 | 0.70 | 30% | ja |
Benso(ghi)-perylen | PAH, HPLC-fluorescens | ng/prov | 0.30 | 1.0 | 30% | ja |
Benso(j)fluoranten | PAH, HPLC-fluorescens | ng/prov | 0.50 | 1.0 | 40% | nej |
Benso(k)fluoranten | PAH, HPLC-fluorescens | ng/prov | 0.10 | 0.40 | 40% | ja |
Fluoren | PAH, HPLC-fluorescens | ng/prov | 0.30 | 1.0 | 30% | nej |
Krysen | PAH, HPLC-fluorescens | ng/prov | 0.17 | 0.55 | 30% | ja |
Naftalen | PAH, HPLC-fluorescens | ng/prov | 3.0 | 10 | 50% | nej |
Dibenso(a,h)-antracen | PAH, HPLC-fluorescens | ng/prov | 0.20 | 0.50 | 20% | ja |
Fenantren | PAH, HPLC-fluorescens | ng/prov | 1.5 | 4.9 | 30% | ja |
Fluoranten | PAH, HPLC-fluorescens | ng/prov | 0.40 | 1.2 | 20% | ja |
Indeno(cd)-pyren | PAH, HPLC-fluorescens | ng/prov | 0.60 | 2.0 | 30% | ja |
Pyren | PAH, HPLC-fluorescens | ng/prov | 0.50 | 1.3 | 20% | ja |
EDTA | komplexbildare SCAN-W 11:03 (2003) mod | mg/l | - | 0.1 | <0.75: 0.14 >0.75: 18% | ja |
DTPA | komplexbildare SCAN-W 11:03 (2003) mod | mg/l | - | 0.2 | <0.7: 0.16 >0.7: 20% | ja |
Avloppsvatten/Biogas (Sjöstadsverket) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Analyt | Metod | Enhet | LOD | LOQ | Mätosäkerhet | Ackrediterad |
ADMI färg | kyvett | nej | ||||
Alkalinitet | kyvett | nej | ||||
Aluminium | kyvett | nej | ||||
Ammonium | kyvett | nej | ||||
Antimon | kyvett | nej | ||||
AOX | kyvett | nej | ||||
Arsenik | kyvett | nej | ||||
Avsättningsbart | nej | |||||
BMP-test (Bio metan potential) | nej | |||||
Bly | kyvett | nej | ||||
BOD5 | nej | |||||
Bor | kyvett | nej | ||||
Brom | kyvett | nej | ||||
COD | kyvett | nej | ||||
Cyanid | kyvett | nej | ||||
Fenoler | kyvett | nej | ||||
Fluorid | kyvett | nej | ||||
Flyktiga fettsyror (VFA) | kyvett | nej | ||||
Formaldehyd | kyvett | nej | ||||
Fosfat | kyvett | nej | ||||
Fosfor | kyvett | nej | ||||
Färg | kyvett | nej | ||||
Glödrest | gravimetrisk | nej | ||||
Guld | kyvett | nej | ||||
Hydrazin | kyvett | nej | ||||
Hårdhet mätt i kalicium | kyvett | nej | ||||
Jod | kyvett | nej | ||||
Järn | kyvett | nej | ||||
Kadmium | kyvett | nej | ||||
Kalcium | kyvett | nej | ||||
Kalium | kyvett | nej | ||||
Klor | kyvett | nej | ||||
Klorid | kyvett | nej | ||||
Klorofyll | kyvett | nej | ||||
Konduktivitet | handmätare | nej | ||||
Koppar | kyvett | nej | ||||
Krom | kyvett | nej | ||||
Kromat | kyvett | nej | ||||
Kvicksilver | kyvett | nej | ||||
Kväve | kyvett | nej | ||||
Magnesium | kyvett | nej | ||||
Mangan | kyvett | nej | ||||
Molybden | kyvett | nej | ||||
Natrium | kyvett | nej | ||||
Nickel | kyvett | nej | ||||
Nitrat | kyvett | nej | ||||
Nitrit | kyvett | nej | ||||
Ozon | kyvett | nej | ||||
Palladium | kyvett | nej | ||||
pH | handmätare | nej | ||||
Platina | kyvett | nej | ||||
Redox, ORP | handmätare | nej | ||||
SAC 254nm | kyvett | nej | ||||
Silikat | kyvett | nej | ||||
Silver | kyvett | nej | ||||
SDI silt density index | filtreringsmetod | nej | ||||
Slamvolym | nej | |||||
Slamvolymsindex | nej | |||||
Sulfat | kyvett | nej | ||||
Sulfid | kyvett | nej | ||||
Sulfit | kyvett | nej | ||||
Suspenderat material | gravimetrisk | nej | ||||
Syre | handmätare | nej | ||||
Tenn | kyvett | nej | ||||
Tensider an, kat eller oladdade | kyvett | nej | ||||
Torrsubstans (TS) | gravimetrisk | nej | ||||
Turbiditet | kyvett | nej | ||||
UVT, UVA 254 nm | kyvett | nej | ||||
Väteperoxid | kyvett | nej | ||||
Zink | kyvett | nej |
Läkemedel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Analyt | Metod | Enhet | LOD | LOQ | Mätosäkerhet | Ackrediterad |
Amlodipine | HPLC-MS/MS | Nej | ||||
Atenolol | HPLC-MS/MS | Nej | ||||
Bisoprolol | HPLC-MS/MS | Nej | ||||
Caffeine | HPLC-MS/MS | Nej | ||||
Carbamazepine | HPLC-MS/MS | Nej | ||||
Citalopram | HPLC-MS/MS | Nej | ||||
Diclofenac | HPLC-MS/MS | Nej | ||||
Fluoxetine | HPLC-MS/MS | Nej | ||||
Furosemide | HPLC-MS/MS | Nej | ||||
Hydrochlorothiazide | HPLC-MS/MS | Nej | ||||
Ibuprofen | HPLC-MS/MS | Nej | ||||
Ketoprofen | HPLC-MS/MS | Nej | ||||
Metoprolol | HPLC-MS/MS | Nej | ||||
Naproxen | HPLC-MS/MS | Nej | ||||
Oxazepam | HPLC-MS/MS | Nej | ||||
Paracetamol | HPLC-MS/MS | Nej | ||||
Propranolol | HPLC-MS/MS | Nej | ||||
Ramipril | HPLC-MS/MS | Nej | ||||
Ranitidine | HPLC-MS/MS | Nej | ||||
Risperidone | HPLC-MS/MS | |||||
Sertraline | HPLC-MS/MS | Nej | ||||
Simvastatin | HPLC-MS/MS | Nej | ||||
Terbutaline | HPLC-MS/MS | Nej | ||||
Warfarin | HPLC-MS/MS | Nej |
Hormoner | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Analyt | Metod | Enhet | LOD | LOQ | Mätosäkerhet | Ackrediterad |
Estrone | utgående avloppsvatten, GC-MS | ng/L | 0.1 | 0.4 | - | Nej |
β-Estradiol | utgående avloppsvatten, GC-MS | ng/L | 0.2 | 0.6 | - | Nej |
Ethynylestradiol | utgående avloppsvatten, GC-MS | ng/L | 0.1 | 0.4 | - | Nej |
Fenoler | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Analyt | Metod | Enhet | LOD | LOQ | Mätosäkerhet | Ackrediterad |
4-t-oktylfenol | GC-MS/MS QQQ | ng/l | 1 | 30% | Nej | |
4-iso-nonylfenol | GC-MS/MS QQQ | ng/l | 20 | 40% | Nej | |
2,4,6-tribromfenol | GC-MS/MS QQQ | ng/l | 1 | 30% | Nej | |
Pentaklorfenol | GC-MS/MS QQQ | ng/l | 1 | 30% | Nej | |
Triklosan | GC-MS/MS QQQ | ng/l | 1 | 30% | Nej | |
BPA | GC-MS/MS QQQ | ng/l | 1 | 30% | Nej |
Ftalater | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Analyt | Metod | Enhet | LOD | LOQ | Mätosäkerhet | Ackrediterad |
DIBP | GC-MS/MS QQQ | ng/l | 30 | 30% | Nej | |
DBP | GC-MS/MS QQQ | ng/l | 30 | 30% | Nej | |
BBP | GC-MS/MS QQQ | ng/l | 10 | 30% | Nej | |
DEHP | GC-MS/MS QQQ | ng/l | 30 | 30% | Nej | |
DOP | GC-MS/MS QQQ | ng/l | 10 | 30% | Nej | |
DINP | GC-MS/MS QQQ | ng/l | 80 | Nej | ||
DIDP | GC-MS/MS QQQ | ng/l | 80 | Nej |
Organiska fosfatestrar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Analyt | Metod | Enhet | LOD | LOQ | Mätosäkerhet | Ackrediterad |
TIBP = tris(iso-butyl)fosfat | GC-MS/MS QQQ | ng/l | 2 | 30%. | Nej | |
TBP = tributylfosfat | GC-MS/MS QQQ | ng/l | 2 | 30%. | Nej | |
TCEP = tris(2-kloretyl)fosfat | GC-MS/MS QQQ | ng/l | 20 | 30%. | Nej | |
TCPP = tris(2-klor-iso-propyl)fosfat | GC-MS/MS QQQ | ng/l | 25 | 30%. | Nej | |
DBPhP = di-butylfenylfosfat | GC-MS/MS QQQ | ng/l | 3 | 30%. | Nej | |
DPhBP = butyldifenylfosfat | GC-MS/MS QQQ | ng/l | 10 | 30%. | Nej | |
TDCPP = tris(1,3-diklor-iso-propyl)fosfat | GC-MS/MS QQQ | ng/l | 20 | 30%. | Nej | |
TBEP = tris(2-butoxyetyl)fosfat | GC-MS/MS QQQ | ng/l | 15 | 30%. | Nej | |
TPhP = trifenylfosfat | GC-MS/MS QQQ | ng/l | 5 | 30%. | Nej | |
EHDPP = 2-etylhexyl-di-fenylfosfat | GC-MS/MS QQQ | ng/l | 2 | 30%. | Nej | |
TEHP = tris(2-etylhexyl)fosfat | GC-MS/MS QQQ | ng/l | 2 | 30%. | Nej | |
ToCP = tris(o-kresol)fosfat | GC-MS/MS QQQ | ng/l | 10 | 30%. | Nej | |
TCP = trikresylfosfat | GC-MS/MS QQQ | ng/l | 10 | 30%. | Nej |
Kontakta oss
Nyfiken på IVL:s laboratorium eller en specifik analystjänst? Fyll i dina kontaktuppgifter nedan och välj "Labb och analys" under texten "Område", så hör vi av oss inom kort.